NATAS TEAM vs BAKERS | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · BARRAZA · NATAS TEAM248772′
- 2PTDoble · ERNESTO LÓPEZ · NATAS TEAM248772′
- 3PTTriple · ERNESTO LÓPEZ · NATAS TEAM248772′
- 2PTDoble · SERGIO DUARTE · NATAS TEAM248772′
- TLTiro libre · CARLOS FIGUEROA · NATAS TEAM248772′
- 2PTDoble · CARLOS FIGUEROA · NATAS TEAM248772′
- TLTiro libre · DAVID DUARTE · NATAS TEAM248772′
- 2PTDoble · DAVID DUARTE · NATAS TEAM248772′
- 2PTDoble · JULIO GRIJALVA · NATAS TEAM248772′
- 2PTDoble · ISIDRO MORENO · BAKERS248772′
- 3PTTriple · ISIDRO MORENO · BAKERS248772′
- TLTiro libre · VICTOR RUELAS · BAKERS248772′
- 2PTDoble · VICTOR RUELAS · BAKERS248772′
- 2PTDoble · JOSÉ CHIN · BAKERS248772′
- 3PTTriple · DANIEL SALCIDO · BAKERS248772′
NATAS TEAM| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKERS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 10 mar, 20:00GIMNASIO