MASTEC vs TRIDENTE | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · JAIME MARTINEZ · MASTEC192852′
- 2PTDoble · JAIME MARTINEZ · MASTEC192852′
- 2PTDoble · GUILLERMO LUNA · MASTEC192852′
- TLTiro libre · OMAR MUNGARRO · MASTEC192852′
- 2PTDoble · OMAR MUNGARRO · MASTEC192852′
- 3PTTriple · OMAR MUNGARRO · MASTEC192852′
- TLTiro libre · JESUS CAPERON · MASTEC192852′
- 2PTDoble · JESUS CAPERON · MASTEC192852′
- 3PTTriple · JESUS CAPERON · MASTEC192852′
- 2PTDoble · GERARDO GRACIA · MASTEC192852′
- 2PTDoble · Lmbap · MASTEC192852′
- 3PTTriple · MARIO DUARTE · TRIDENTE192852′
- TLTiro libre · IVÁN CRUZ · TRIDENTE192852′
- 2PTDoble · IVÁN CRUZ · TRIDENTE192852′
- TLTiro libre · MARINO SANTILLAN · TRIDENTE192852′
MASTEC| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 24 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIDENTE| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sáb 18 abr, 16:00GIMNASIO