TITANES vs HALCONES | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · JAVIER VAZQUEZ · TITANES158112′
- 2PTDoble · CARLOS SOLÍS · TITANES158112′
- 3PTTriple · CARLOS SOLÍS · TITANES158112′
- 2PTDoble · DANIEL ESPINOZA · TITANES158112′
- 3PTTriple · LUIS SILVA · TITANES158112′
- 2PTDoble · OMAR ESPINOZA · TITANES158112′
- 3PTTriple · JORGE PEÑUÑURI · TITANES158112′
- 2PTDoble · RAFAEL ENCINAS · TITANES158112′
- TLTiro libre · RICARDO GIL · TITANES158112′
- 2PTDoble · RICARDO GIL · TITANES158112′
- 3PTTriple · RICARDO GIL · TITANES158112′
- 2PTDoble · JESUS GARCÍA · HALCONES158112′
- 3PTTriple · JESUS GARCÍA · HALCONES158112′
- TLTiro libre · IVAN FONTES · HALCONES158112′
- 2PTDoble · IVAN FONTES · HALCONES158112′
TITANES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALCONES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 12 may, 19:00GIMNASIO