BAKERS vs RAPTORS | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · ISIDRO MORENO · BAKERS112152′
- 3PTTriple · ISIDRO MORENO · BAKERS112152′
- TLTiro libre · JUAN VALENCIA · BAKERS112152′
- 2PTDoble · JUAN VALENCIA · BAKERS112152′
- 2PTDoble · SERGIO DELGADO · BAKERS112152′
- 2PTDoble · DANIEL SALCIDO · BAKERS112152′
- 2PTDoble · PABLO MONTAÑO · BAKERS112152′
- 3PTTriple · PABLO MONTAÑO · BAKERS112152′
- 2PTDoble · MARCO A. ACOSTA · BAKERS112152′
- 2PTDoble · JUAN MEXIA · RAPTORS112152′
- 3PTTriple · JUAN MEXIA · RAPTORS112152′
- 3PTTriple · FILIBERTO NIEBLAS · RAPTORS112152′
- 2PTDoble · MARTIN COTA · RAPTORS112152′
- 2PTDoble · RAMÓN LÓPEZ · RAPTORS112152′
- TLTiro libre · ADRIAN MUNGUÍA · RAPTORS112152′
BAKERS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 44 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAPTORS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sáb 13 jun, 17:00GIMNASIO