TITANES vs RUCKETS | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · JAVIER VAZQUEZ · TITANES47232′
- 2PTDoble · ARMANDO SILVA · TITANES47232′
- 3PTTriple · ARMANDO SILVA · TITANES47232′
- TLTiro libre · DANIEL ESPINOZA · TITANES47232′
- 2PTDoble · DANIEL ESPINOZA · TITANES47232′
- 2PTDoble · OMAR ESPINOZA · TITANES47232′
- 3PTTriple · OMAR ESPINOZA · TITANES47232′
- 2PTDoble · JORGE PEÑUÑURI · TITANES47232′
- 3PTTriple · JORGE PEÑUÑURI · TITANES47232′
- 2PTDoble · RAFAEL ENCINAS · TITANES47232′
- 2PTDoble · TOMÁS VELAZQUEZ · RUCKETS47232′
- 2PTDoble · LUIS GRIJALVA · RUCKETS47232′
- 3PTTriple · VICENTE PALOMEC · RUCKETS47232′
- 2PTDoble · JORGE CASTRO · RUCKETS47232′
- 2PTDoble · JAVIER FIGUEROA · RUCKETS47232′
TITANES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUCKETS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 28 jul, 19:00GIMNASIO