MASTEC vs TRIDENTE | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · ADALBERTO ALVAREZ · MASTEC26952′
- 2PTDoble · ROBERTO OTHON · MASTEC26952′
- TLTiro libre · JESUS CAPERON · MASTEC26952′
- 2PTDoble · JESUS CAPERON · MASTEC26952′
- 2PTDoble · GERARDO GRACIA · MASTEC26952′
- 2PTDoble · EDGAR COTA · MASTEC26952′
- TLTiro libre · M NORIEGA · MASTEC26952′
- 2PTDoble · M NORIEGA · MASTEC26952′
- 3PTTriple · M NORIEGA · MASTEC26952′
- TLTiro libre · MARIO DUARTE · TRIDENTE26952′
- 3PTTriple · MARIO DUARTE · TRIDENTE26952′
- TLTiro libre · ARTURO CHÁVEZ · TRIDENTE26952′
- 2PTDoble · ARTURO CHÁVEZ · TRIDENTE26952′
- 2PTDoble · ABEL OLIVARES · TRIDENTE26952′
- TLTiro libre · ROGER RODRÍGUEZ · TRIDENTE26952′
MASTEC| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIDENTE| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 11 ago, 21:00GIMNASIO