OLD ROOKIES vs TRIDENTE | LMBAPÚltimas jugadas
- 3PTTriple · ALEX CARRANZA · OLD ROOKIES6972′
- TLTiro libre · ARMANDO MORENO · OLD ROOKIES6972′
- 2PTDoble · ARMANDO MORENO · OLD ROOKIES6972′
- TLTiro libre · FERNANDO ALCARAZ · OLD ROOKIES6972′
- 2PTDoble · FERNANDO ALCARAZ · OLD ROOKIES6972′
- TLTiro libre · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES6972′
- 2PTDoble · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES6972′
- 3PTTriple · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES6972′
- 2PTDoble · NETZAH GARCÍA · OLD ROOKIES6972′
- 2PTDoble · AARÓN VILLALOBOS · OLD ROOKIES6972′
- 3PTTriple · AARÓN VILLALOBOS · OLD ROOKIES6972′
- TLTiro libre · MORENO · OLD ROOKIES6972′
- 2PTDoble · MORENO · OLD ROOKIES6972′
- TLTiro libre · MARINO SANTILLAN · TRIDENTE6972′
- 2PTDoble · MARINO SANTILLAN · TRIDENTE6972′
OLD ROOKIES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 27 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIDENTE| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 25 ago, 18:00GIMNASIO