SASOS AGUACHILES vs MASTEC | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · ADRIAN HOYOS · SASOS AGUACHILES243312′
- 3PTTriple · ADRIAN HOYOS · SASOS AGUACHILES243312′
- TLTiro libre · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES243312′
- 2PTDoble · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES243312′
- 2PTDoble · RAÚL LÓPEZ · SASOS AGUACHILES243312′
- TLTiro libre · ADALBERTO ALVAREZ · MASTEC243312′
- 2PTDoble · ADALBERTO ALVAREZ · MASTEC243312′
- 3PTTriple · JESUS LÓPEZ · MASTEC243312′
- 2PTDoble · ROBERTO OTHON · MASTEC243312′
- TLTiro libre · OMAR MUNGARRO · MASTEC243312′
- 2PTDoble · OMAR MUNGARRO · MASTEC243312′
- 2PTDoble · EDGAR COTA · MASTEC243312′
- 3PTTriple · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES243312′
- 3PTTriple · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES243312′
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTEC| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sáb 14 mar, 15:00GIMNASIO