Basketball
Partidos
21
Victorias
5
Derrotas
16
A favor
1014
En contra
1209
mar 25 ago, 19:00
vs. HALCONES
GIMNASIO
mar 18 ago, 18:00
vs. BAKERS
GIMNASIO
jue 13 ago, 20:00
vs. TITANES
PABELLON-C1
mar 4 ago, 20:00
vs. TRIDENTE
GIMNASIO
jue 30 jul, 20:00
vs. ALASKA
PABELLON-C1
mar 21 jul, 19:00
vs. KWR
GIMNASIO
jue 16 jul, 19:00
vs. NATAS TEAM
PABELLON-C1
mar 7 jul, 18:00
vs. RAPTORS
GIMNASIO
jue 2 jul, 20:00
vs. OLD ROOKIES
PABELLON-C1
mar 9 jun, 18:00
vs. RUCKETS
GIMNASIO
| Jugador | Posición | PJ | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH 18ADRIAN HOYOS | - | 3 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS 1ALBERTO SOLANO | - | 14 | 65 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA 8ARMANDO AMAVIZCA | - | 4 | 36 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV 23ERICK VALENZUELA | - | 11 | 103 | 27 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GG 21G GARCÍA | - | 10 | 99 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GB 25GUILLERMO BARRÓN | - | 10 | 70 | 23 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP 15HÉCTOR PERAZA | - | 16 | 161 | 48 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JC 24JAVIER CRUZ | - | 11 | 60 | 21 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR 19JOSÉ RIVERA | - | 18 | 151 | 64 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L 100Lmbap | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MR 13MARIO RIVERA | - | 13 | 103 | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RL 99RAÚL LÓPEZ | - | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RT 29RUBÉN TOLANO | - | 10 | 109 | 47 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay partidos programados.