OLD ROOKIES vs SASOS AGUACHILES | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · MORONI MORENO · OLD ROOKIES84612′
- 2PTDoble · MORONI MORENO · OLD ROOKIES84612′
- 3PTTriple · ALEX CARRANZA · OLD ROOKIES84612′
- 2PTDoble · ARMANDO MORENO · OLD ROOKIES84612′
- TLTiro libre · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES84612′
- 2PTDoble · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES84612′
- 3PTTriple · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES84612′
- 2PTDoble · NETZAH GARCÍA · OLD ROOKIES84612′
- 2PTDoble · AARÓN VILLALOBOS · OLD ROOKIES84612′
- 2PTDoble · MORENO · OLD ROOKIES84612′
- 3PTTriple · MORENO · OLD ROOKIES84612′
- 2PTDoble · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES84612′
- 2PTDoble · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES84612′
- TLTiro libre · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES84612′
- 2PTDoble · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES84612′
OLD ROOKIES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jue 2 jul, 20:00PABELLON-C1