SASOS AGUACHILES vs KWR | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES57312′
- TLTiro libre · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES57312′
- 2PTDoble · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES57312′
- 3PTTriple · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES57312′
- TLTiro libre · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES57312′
- 2PTDoble · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES57312′
- 2PTDoble · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES57312′
- 3PTTriple · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES57312′
- TLTiro libre · JAVIER CRUZ · SASOS AGUACHILES57312′
- 2PTDoble · JAVIER CRUZ · SASOS AGUACHILES57312′
- 2PTDoble · GUILLERMO BARRÓN · SASOS AGUACHILES57312′
- TLTiro libre · RENÉ · KWR57312′
- 2PTDoble · RENÉ · KWR57312′
- 3PTTriple · RENÉ · KWR57312′
- TLTiro libre · DAVID REYES · KWR57312′
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KWR| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 21 jul, 19:00GIMNASIO