BAKERS vs SASOS AGUACHILES | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · ISIDRO MORENO · BAKERS17052′
- 3PTTriple · ISIDRO MORENO · BAKERS17052′
- 2PTDoble · JUAN VALENCIA · BAKERS17052′
- TLTiro libre · JOSÉ CHIN · BAKERS17052′
- 2PTDoble · JOSÉ CHIN · BAKERS17052′
- 2PTDoble · SERGIO DELGADO · BAKERS17052′
- TLTiro libre · DANIEL SALCIDO · BAKERS17052′
- 3PTTriple · DANIEL SALCIDO · BAKERS17052′
- TLTiro libre · PABLO MONTAÑO · BAKERS17052′
- 2PTDoble · PABLO MONTAÑO · BAKERS17052′
- 3PTTriple · PABLO MONTAÑO · BAKERS17052′
- 2PTDoble · OSVALDO LORETO · BAKERS17052′
- 2PTDoble · MARCO A. ACOSTA · BAKERS17052′
- TLTiro libre · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES17052′
- 2PTDoble · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES17052′
BAKERS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 20 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 18 ago, 18:00GIMNASIO