MASTEC vs RUCKETS | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · ADALBERTO ALVAREZ · MASTEC16872′
- 2PTDoble · ADALBERTO ALVAREZ · MASTEC16872′
- 2PTDoble · ROBERTO OTHON · MASTEC16872′
- 2PTDoble · GUILLERMO LUNA · MASTEC16872′
- 2PTDoble · GERARDO GRACIA · MASTEC16872′
- 3PTTriple · GERARDO GRACIA · MASTEC16872′
- TLTiro libre · EDGAR COTA · MASTEC16872′
- 2PTDoble · EDGAR COTA · MASTEC16872′
- TLTiro libre · TOMÁS VELAZQUEZ · RUCKETS16872′
- 2PTDoble · TOMÁS VELAZQUEZ · RUCKETS16872′
- TLTiro libre · LUIS GRIJALVA · RUCKETS16872′
- 2PTDoble · LUIS GRIJALVA · RUCKETS16872′
- 2PTDoble · VICENTE PALOMEC · RUCKETS16872′
- 2PTDoble · DAVID DUARTE · RUCKETS16872′
- 3PTTriple · JORGE MARTINEZ · RUCKETS16872′
MASTEC| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUCKETS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 18 ago, 21:00GIMNASIO