SASOS AGUACHILES vs ALASKA | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES44292′
- 3PTTriple · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES44292′
- TLTiro libre · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES44292′
- 2PTDoble · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES44292′
- 3PTTriple · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES44292′
- TLTiro libre · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES44292′
- 2PTDoble · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES44292′
- 3PTTriple · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES44292′
- 2PTDoble · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES44292′
- 2PTDoble · RUBÉN TOLANO · SASOS AGUACHILES44292′
- 2PTDoble · JULIO RUELAS · ALASKA44292′
- TLTiro libre · ALEXIS RAMIREZ · ALASKA44292′
- 2PTDoble · ALEXIS RAMIREZ · ALASKA44292′
- 3PTTriple · ALEXIS RAMIREZ · ALASKA44292′
- TLTiro libre · DAVID VALENCIA · ALASKA44292′
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALASKA| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 33 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jue 30 jul, 20:00PABELLON-C1