Basketball
Partidos
21
Victorias
19
Derrotas
2
A favor
1181
En contra
769
jue 27 ago, 19:00
vs. RAPTORS
PABELLON-C1
mar 18 ago, 20:00
vs. NATAS TEAM
GIMNASIO
jue 13 ago, 19:00
vs. OLD ROOKIES
PABELLON-C1
mar 4 ago, 21:00
vs. MASTEC
GIMNASIO
jue 30 jul, 20:00
vs. SASOS AGUACHILES
PABELLON-C1
mar 21 jul, 20:00
vs. SALUD DENTAL
GIMNASIO
mar 14 jul, 19:00
vs. RUCKETS
GIMNASIO
jue 9 jul, 20:00
vs. BAKERS
PABELLON-C1
mar 16 jun, 18:00
vs. TITANES
GIMNASIO
sáb 6 jun, 16:00
vs. TRIDENTE
GIMNASIO
| Jugador | Posición | PJ | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 10ADALBERTO ENRIQUEZ | - | 14 | 89 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AR 4ALEXIS RAMIREZ | - | 4 | 113 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DV 21DAVID VALENCIA | - | 15 | 366 | 153 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FS 30FRANCISCO SANTIESTEBAN | - | 16 | 302 | 120 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR 2JULIO RUELAS | - | 12 | 102 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM 6KELLY MIRANDA | - | 6 | 46 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L 100Lmbap | - | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF 35LUIS FIGUEROA | - | 12 | 72 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SL 27SERGIO LUNA | - | 5 | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay partidos programados.