RAPTORS vs ALASKA | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · JUAN MEXIA · RAPTORS4032′
- 2PTDoble · ADRIAN FACIO · RAPTORS4032′
- TLTiro libre · FILIBERTO NIEBLAS · RAPTORS4032′
- 2PTDoble · ADRIAN MUNGUÍA · RAPTORS4032′
- 3PTTriple · ADRIAN MUNGUÍA · RAPTORS4032′
- TLTiro libre · RAMÓN YAÑEZ · RAPTORS4032′
- 2PTDoble · IVÁN ROJAS · RAPTORS4032′
- 3PTTriple · IVÁN ROJAS · RAPTORS4032′
- 2PTDoble · JULIO RUELAS · ALASKA4032′
- 2PTDoble · ADALBERTO ENRIQUEZ · ALASKA4032′
- TLTiro libre · DAVID VALENCIA · ALASKA4032′
- 2PTDoble · DAVID VALENCIA · ALASKA4032′
- TLTiro libre · FRANCISCO SANTIESTEBAN · ALASKA4032′
- 2PTDoble · FRANCISCO SANTIESTEBAN · ALASKA4032′
- 3PTTriple · FRANCISCO SANTIESTEBAN · ALASKA4032′
RAPTORS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALASKA| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 31 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jue 27 ago, 19:00PABELLON-C1