NATAS TEAM vs KWR | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · FRANCISCO RUÍZ · NATAS TEAM3972′
- 2PTDoble · FRANCISCO RUÍZ · NATAS TEAM3972′
- 3PTTriple · FRANCISCO RUÍZ · NATAS TEAM3972′
- 2PTDoble · BARRAZA · NATAS TEAM3972′
- 2PTDoble · FRANCISCO MONTAÑO · NATAS TEAM3972′
- 3PTTriple · DAGO RODRÍGUEZ · NATAS TEAM3972′
- 2PTDoble · SERGIO DUARTE · NATAS TEAM3972′
- 3PTTriple · SERGIO DUARTE · NATAS TEAM3972′
- 2PTDoble · DAVID DUARTE · NATAS TEAM3972′
- 3PTTriple · DAVID DUARTE · NATAS TEAM3972′
- TLTiro libre · DANIEL VILLEGAS · NATAS TEAM3972′
- 2PTDoble · DANIEL VILLEGAS · NATAS TEAM3972′
- 2PTDoble · OMAR LÓPEZ · KWR3972′
- TLTiro libre · DAVID REYES · KWR3972′
- 2PTDoble · DAVID REYES · KWR3972′
NATAS TEAM| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KWR| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jue 27 ago, 20:00PABELLON-C1