SASOS AGUACHILES vs RAPTORS | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES238812′
- 2PTDoble · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES238812′
- TLTiro libre · ARMANDO AMAVIZCA · SASOS AGUACHILES238812′
- 2PTDoble · ARMANDO AMAVIZCA · SASOS AGUACHILES238812′
- TLTiro libre · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES238812′
- 2PTDoble · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES238812′
- 3PTTriple · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES238812′
- TLTiro libre · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES238812′
- 2PTDoble · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES238812′
- TLTiro libre · JAVIER CRUZ · SASOS AGUACHILES238812′
- 2PTDoble · JAVIER CRUZ · SASOS AGUACHILES238812′
- TLTiro libre · RUBÉN TOLANO · SASOS AGUACHILES238812′
- 2PTDoble · RUBÉN TOLANO · SASOS AGUACHILES238812′
- 2PTDoble · JUAN MEXIA · RAPTORS238812′
- 2PTDoble · ADRIAN FACIO · RAPTORS238812′
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAPTORS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 22 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 17 mar, 18:00GIMNASIO