SASOS AGUACHILES vs OLD ROOKIES | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES228552′
- 2PTDoble · ARMANDO AMAVIZCA · SASOS AGUACHILES228552′
- 2PTDoble · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES228552′
- TLTiro libre · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES228552′
- 2PTDoble · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES228552′
- 3PTTriple · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES228552′
- 2PTDoble · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES228552′
- 2PTDoble · RUBÉN TOLANO · SASOS AGUACHILES228552′
- TLTiro libre · MORONI MORENO · OLD ROOKIES228552′
- 2PTDoble · MORONI MORENO · OLD ROOKIES228552′
- TLTiro libre · FERNANDO ALCARAZ · OLD ROOKIES228552′
- 2PTDoble · FERNANDO ALCARAZ · OLD ROOKIES228552′
- TLTiro libre · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES228552′
- 2PTDoble · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES228552′
- TLTiro libre · NETZAH GARCÍA · OLD ROOKIES228552′
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLD ROOKIES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 24 mar, 21:00GIMNASIO