SALUD DENTAL vs RAPTORS | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · ALEX DE LA O · SALUD DENTAL202992′
- 2PTDoble · ALEX DE LA O · SALUD DENTAL202992′
- TLTiro libre · JULIO SANTIAGO · SALUD DENTAL202992′
- 2PTDoble · JULIO SANTIAGO · SALUD DENTAL202992′
- 3PTTriple · JULIO SANTIAGO · SALUD DENTAL202992′
- 2PTDoble · HUMBERTO MARTINEZ · SALUD DENTAL202992′
- TLTiro libre · JUAN RAMOS · SALUD DENTAL202992′
- 2PTDoble · JUAN RAMOS · SALUD DENTAL202992′
- 3PTTriple · JUAN RAMOS · SALUD DENTAL202992′
- TLTiro libre · ALEJANDRO MIRANDA · SALUD DENTAL202992′
- 3PTTriple · ALEJANDRO MIRANDA · SALUD DENTAL202992′
- TLTiro libre · CARLOS ANGULO · SALUD DENTAL202992′
- 2PTDoble · Lmbap · SALUD DENTAL202992′
- TLTiro libre · FILIBERTO NIEBLAS · RAPTORS202992′
- 3PTTriple · FILIBERTO NIEBLAS · RAPTORS202992′
SALUD DENTAL| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAPTORS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sáb 11 abr, 15:00GIMNASIO