SASOS AGUACHILES vs ALASKA | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES202872′
- 3PTTriple · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES202872′
- 2PTDoble · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES202872′
- 2PTDoble · ERICK VALENZUELA · SASOS AGUACHILES202872′
- 2PTDoble · JAVIER CRUZ · SASOS AGUACHILES202872′
- 2PTDoble · RUBÉN TOLANO · SASOS AGUACHILES202872′
- 3PTTriple · RUBÉN TOLANO · SASOS AGUACHILES202872′
- 2PTDoble · Lmbap · SASOS AGUACHILES202872′
- 2PTDoble · ADALBERTO ENRIQUEZ · ALASKA202872′
- TLTiro libre · DAVID VALENCIA · ALASKA202872′
- 2PTDoble · DAVID VALENCIA · ALASKA202872′
- TLTiro libre · FRANCISCO SANTIESTEBAN · ALASKA202872′
- 2PTDoble · FRANCISCO SANTIESTEBAN · ALASKA202872′
- TLTiro libre · LUIS FIGUEROA · ALASKA202872′
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALASKA| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 34 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sáb 11 abr, 17:00GIMNASIO