BAKERS vs RUCKETS | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · ISIDRO MORENO · BAKERS198492′
- TLTiro libre · JUAN VALENCIA · BAKERS198492′
- 2PTDoble · JUAN VALENCIA · BAKERS198492′
- TLTiro libre · JOSÉ CHIN · BAKERS198492′
- 2PTDoble · JOSÉ CHIN · BAKERS198492′
- TLTiro libre · SERGIO DELGADO · BAKERS198492′
- 2PTDoble · SERGIO DELGADO · BAKERS198492′
- 3PTTriple · PABLO MONTAÑO · BAKERS198492′
- TLTiro libre · OSVALDO LORETO · BAKERS198492′
- 2PTDoble · OSVALDO LORETO · BAKERS198492′
- 3PTTriple · OSVALDO LORETO · BAKERS198492′
- 2PTDoble · MARCO A. ACOSTA · BAKERS198492′
- TLTiro libre · TOMÁS VELAZQUEZ · RUCKETS198492′
- 2PTDoble · TOMÁS VELAZQUEZ · RUCKETS198492′
- 3PTTriple · TOMÁS VELAZQUEZ · RUCKETS198492′
BAKERS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUCKETS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 14 abr, 18:00GIMNASIO