OLD ROOKIES vs ALASKA | LMBAPÚltimas jugadas
- 3PTTriple · HÉCTOR VILLALOBOS · OLD ROOKIES198312′
- 2PTDoble · MORONI MORENO · OLD ROOKIES198312′
- TLTiro libre · FERNANDO ALCARAZ · OLD ROOKIES198312′
- 2PTDoble · FERNANDO ALCARAZ · OLD ROOKIES198312′
- 2PTDoble · MANUEL ARVAYO · OLD ROOKIES198312′
- 2PTDoble · NETZAH GARCÍA · OLD ROOKIES198312′
- 2PTDoble · AARÓN VILLALOBOS · OLD ROOKIES198312′
- 3PTTriple · Lmbap · OLD ROOKIES198312′
- TLTiro libre · ADALBERTO ENRIQUEZ · ALASKA198312′
- 2PTDoble · ADALBERTO ENRIQUEZ · ALASKA198312′
- TLTiro libre · DAVID VALENCIA · ALASKA198312′
- 2PTDoble · DAVID VALENCIA · ALASKA198312′
- 3PTTriple · DAVID VALENCIA · ALASKA198312′
- 2PTDoble · SERGIO LUNA · ALASKA198312′
- 2PTDoble · FRANCISCO SANTIESTEBAN · ALASKA198312′
OLD ROOKIES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALASKA| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 34 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 14 abr, 21:00GIMNASIO