SASOS AGUACHILES vs KWR | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES188412′
- TLTiro libre · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES188412′
- 2PTDoble · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES188412′
- 3PTTriple · HÉCTOR PERAZA · SASOS AGUACHILES188412′
- 2PTDoble · JOSÉ RIVERA · SASOS AGUACHILES188412′
- 2PTDoble · G GARCÍA · SASOS AGUACHILES188412′
- 3PTTriple · G GARCÍA · SASOS AGUACHILES188412′
- 2PTDoble · ERICK VALENZUELA · SASOS AGUACHILES188412′
- 3PTTriple · ERICK VALENZUELA · SASOS AGUACHILES188412′
- TLTiro libre · JAVIER CRUZ · SASOS AGUACHILES188412′
- 2PTDoble · JAVIER CRUZ · SASOS AGUACHILES188412′
- 2PTDoble · GUILLERMO BARRÓN · SASOS AGUACHILES188412′
- 3PTTriple · RAÚL LÓPEZ · SASOS AGUACHILES188412′
- 2PTDoble · HÉCTOR DÍAZ · KWR188412′
- 2PTDoble · OMAR LÓPEZ · KWR188412′
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KWR| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 36 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 21 abr, 18:00GIMNASIO