RAPTORS vs NATAS TEAM | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · JUAN MEXIA · RAPTORS178332′
- 2PTDoble · JUAN MEXIA · RAPTORS178332′
- 3PTTriple · ADRIAN FACIO · RAPTORS178332′
- TLTiro libre · FILIBERTO NIEBLAS · RAPTORS178332′
- 2PTDoble · FILIBERTO NIEBLAS · RAPTORS178332′
- 2PTDoble · JAIRO JIMÉNEZ · RAPTORS178332′
- TLTiro libre · GERARDO VALENCIA · RAPTORS178332′
- 2PTDoble · GERARDO VALENCIA · RAPTORS178332′
- 2PTDoble · FRANCISCO RUÍZ · NATAS TEAM178332′
- 3PTTriple · FRANCISCO RUÍZ · NATAS TEAM178332′
- TLTiro libre · BARRAZA · NATAS TEAM178332′
- 2PTDoble · BARRAZA · NATAS TEAM178332′
- TLTiro libre · FRAGOSO · NATAS TEAM178332′
- 2PTDoble · FRAGOSO · NATAS TEAM178332′
- 3PTTriple · DAGO RODRÍGUEZ · NATAS TEAM178332′
RAPTORS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATAS TEAM| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 28 abr, 18:00GIMNASIO