TRIDENTE vs SASOS AGUACHILES | LMBAPÚltimas jugadas
- 3PTTriple · MARIO DUARTE · TRIDENTE178212′
- 2PTDoble · IVÁN CRUZ · TRIDENTE178212′
- 2PTDoble · ARTURO CHÁVEZ · TRIDENTE178212′
- TLTiro libre · ABEL OLIVARES · TRIDENTE178212′
- 2PTDoble · ABEL OLIVARES · TRIDENTE178212′
- TLTiro libre · JULIO PACHECO · TRIDENTE178212′
- 2PTDoble · JULIO PACHECO · TRIDENTE178212′
- 3PTTriple · JULIO PACHECO · TRIDENTE178212′
- 2PTDoble · LUIS CASTRO · TRIDENTE178212′
- 3PTTriple · LUIS CASTRO · TRIDENTE178212′
- TLTiro libre · ROGER RODRÍGUEZ · TRIDENTE178212′
- 2PTDoble · ROGER RODRÍGUEZ · TRIDENTE178212′
- 3PTTriple · ROGER RODRÍGUEZ · TRIDENTE178212′
- 2PTDoble · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES178212′
- 2PTDoble · ARMANDO AMAVIZCA · SASOS AGUACHILES178212′
TRIDENTE| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 23 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 28 abr, 20:00GIMNASIO