TRIDENTE vs BAKERS | LMBAPÚltimas jugadas
- 3PTTriple · MARIO DUARTE · TRIDENTE145092′
- TLTiro libre · IVÁN CRUZ · TRIDENTE145092′
- 2PTDoble · IVÁN CRUZ · TRIDENTE145092′
- TLTiro libre · ABEL OLIVARES · TRIDENTE145092′
- 2PTDoble · ABEL OLIVARES · TRIDENTE145092′
- 2PTDoble · JULIO PACHECO · TRIDENTE145092′
- 3PTTriple · LUIS CASTRO · TRIDENTE145092′
- TLTiro libre · ROGER RODRÍGUEZ · TRIDENTE145092′
- 2PTDoble · ROGER RODRÍGUEZ · TRIDENTE145092′
- 3PTTriple · ROGER RODRÍGUEZ · TRIDENTE145092′
- TLTiro libre · ISIDRO MORENO · BAKERS145092′
- 2PTDoble · ISIDRO MORENO · BAKERS145092′
- 3PTTriple · ISIDRO MORENO · BAKERS145092′
- TLTiro libre · JUAN VALENCIA · BAKERS145092′
- 2PTDoble · JUAN VALENCIA · BAKERS145092′
TRIDENTE| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 32 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKERS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jue 21 may, 20:00GIMNASIO