SALUD DENTAL vs SASOS AGUACHILES | LMBAPÚltimas jugadas
- TLTiro libre · ADRIAN PEIRO · SALUD DENTAL145152′
- 2PTDoble · ADRIAN PEIRO · SALUD DENTAL145152′
- 3PTTriple · ADRIAN PEIRO · SALUD DENTAL145152′
- 2PTDoble · GERMÁN MUÑOZ · SALUD DENTAL145152′
- 3PTTriple · GERMÁN MUÑOZ · SALUD DENTAL145152′
- 2PTDoble · JULIO SANTIAGO · SALUD DENTAL145152′
- TLTiro libre · JUAN RAMOS · SALUD DENTAL145152′
- 2PTDoble · JUAN RAMOS · SALUD DENTAL145152′
- 3PTTriple · JUAN RAMOS · SALUD DENTAL145152′
- TLTiro libre · ALAN ALVAREZ · SALUD DENTAL145152′
- 2PTDoble · ALAN ALVAREZ · SALUD DENTAL145152′
- 3PTTriple · ALEJANDRO MIRANDA · SALUD DENTAL145152′
- TLTiro libre · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES145152′
- 2PTDoble · ALBERTO SOLANO · SASOS AGUACHILES145152′
- TLTiro libre · MARIO RIVERA · SASOS AGUACHILES145152′
SALUD DENTAL| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jue 21 may, 19:00GIMNASIO