HALCONES vs SASOS AGUACHILES | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · JESUS GARCÍA · HALCONES137832′
- 3PTTriple · JESUS GARCÍA · HALCONES137832′
- TLTiro libre · FERNANDO ROBLES · HALCONES137832′
- 3PTTriple · FERNANDO ROBLES · HALCONES137832′
- TLTiro libre · IVÁN MARTINEZ · HALCONES137832′
- 2PTDoble · IVÁN MARTINEZ · HALCONES137832′
- TLTiro libre · IVAN FONTES · HALCONES137832′
- 2PTDoble · IVAN FONTES · HALCONES137832′
- 2PTDoble · IVAN RODRÍGUEZ · HALCONES137832′
- 2PTDoble · NOE ARELLANO · HALCONES137832′
- 3PTTriple · NOE ARELLANO · HALCONES137832′
- TLTiro libre · LUIS ENRIQUEZ · HALCONES137832′
- 2PTDoble · LUIS ENRIQUEZ · HALCONES137832′
- TLTiro libre · NOE GÁMEZ · HALCONES137832′
- 2PTDoble · ARMANDO AMAVIZCA · SASOS AGUACHILES137832′
HALCONES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SASOS AGUACHILES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 26 may, 21:00GIMNASIO