KWR vs TRIDENTE | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · OMAR LÓPEZ · KWR148092′
- TLTiro libre · DAVID REYES · KWR148092′
- 2PTDoble · DAVID REYES · KWR148092′
- 3PTTriple · DAVID REYES · KWR148092′
- 2PTDoble · MILTON DURÁN · KWR148092′
- TLTiro libre · RENATO GARCÍA · KWR148092′
- 2PTDoble · RENATO GARCÍA · KWR148092′
- 3PTTriple · RENATO GARCÍA · KWR148092′
- TLTiro libre · RENÉ GARCÍA · KWR148092′
- 2PTDoble · RENÉ GARCÍA · KWR148092′
- 3PTTriple · RENÉ GARCÍA · KWR148092′
- TLTiro libre · MARIO DUARTE · TRIDENTE148092′
- 2PTDoble · MARIO DUARTE · TRIDENTE148092′
- 2PTDoble · IVÁN CRUZ · TRIDENTE148092′
- TLTiro libre · ABEL OLIVARES · TRIDENTE148092′
KWR| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 40 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIDENTE| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 19 may, 18:00GIMNASIO