BAKERS vs OLD ROOKIES | LMBAPÚltimas jugadas
- 2PTDoble · ISIDRO MORENO · BAKERS147972′
- 3PTTriple · ISIDRO MORENO · BAKERS147972′
- TLTiro libre · JUAN VALENCIA · BAKERS147972′
- 2PTDoble · JUAN VALENCIA · BAKERS147972′
- TLTiro libre · VICTOR RUELAS · BAKERS147972′
- 2PTDoble · VICTOR RUELAS · BAKERS147972′
- TLTiro libre · JOSÉ CHIN · BAKERS147972′
- 2PTDoble · JOSÉ CHIN · BAKERS147972′
- 2PTDoble · DANIEL SALCIDO · BAKERS147972′
- 2PTDoble · PABLO MONTAÑO · BAKERS147972′
- 3PTTriple · PABLO MONTAÑO · BAKERS147972′
- 2PTDoble · MARCO A. ACOSTA · BAKERS147972′
- 2PTDoble · HÉCTOR VILLALOBOS · OLD ROOKIES147972′
- 2PTDoble · ALEX CARRANZA · OLD ROOKIES147972′
- TLTiro libre · FERNANDO ALCARAZ · OLD ROOKIES147972′
BAKERS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLD ROOKIES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mar 19 may, 20:00GIMNASIO