RAPTORS vs HALCONES | LMBAPmar 19 may, 19:00GIMNASIO RAPTORS| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALCONES| Jugador | PTS | 2PT | 3PT | TL | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| 30 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas jugadas
- 2PTDoble · JUAN MEXIA · RAPTORS148032′
- 2PTDoble · ADRIAN FACIO · RAPTORS148032′
- 2PTDoble · FILIBERTO NIEBLAS · RAPTORS148032′
- 3PTTriple · FILIBERTO NIEBLAS · RAPTORS148032′
- 2PTDoble · JAIRO JIMÉNEZ · RAPTORS148032′
- TLTiro libre · ADRIAN MUNGUÍA · RAPTORS148032′
- 2PTDoble · ADRIAN MUNGUÍA · RAPTORS148032′
- 2PTDoble · IVÁN ROJAS · RAPTORS148032′
- 3PTTriple · IVÁN ROJAS · RAPTORS148032′
- 2PTDoble · JESUS GARCÍA · HALCONES148032′
- 3PTTriple · JESUS GARCÍA · HALCONES148032′
- 2PTDoble · IVÁN MARTINEZ · HALCONES148032′
- 2PTDoble · MARIO QUINTERO · HALCONES148032′
- TLTiro libre · IVAN RODRÍGUEZ · HALCONES148032′
- 2PTDoble · IVAN RODRÍGUEZ · HALCONES148032′